Fotos | Archivo | LA PATRIA
A manera de balance, LA PATRIA recopiló las principales cifras que les dejó este 2025 al Once Caldas y a sus jugadores. Conózcalas.
El pitazo final del 2025 ya sonó para el Once Caldas, que se despidió de una temporada llena de emociones positivas y negativas para los hinchas.
Con un 52% de rendimiento en el año, el Blanco cosechó la clasificación a los cuadrangulares de la Liga 1 y la participación hasta los cuartos de final tanto de la Copa Sudamericana (que marcó el regreso del equipo a un torneo internacional después de seis años) como de la Copa Colombia. Su goleador, Dayro Moreno, con 25 tantos en todas las competencias, se convirtió en el mayor artillero colombiano de la historia y regresó a la selección.
En lo negativo, resalta la forma en la que el Albo quedó eliminado del certamen continental, ante Independiente del Valle, luego de ganar 0-2 la ida en Ecuador. Este golpe, a la larga, desencadenó también la salida de la Copa ante Atlético Nacional y la caída en la tabla de la Liga 2, que lo dejó por fuera de los ocho mejores luego de tres semestres clasificado.
LA PATRIA recopiló las principales cifras que les dejó este 2025 al Once Caldas y a sus jugadores. Conózcalas.

Lea más: Once Caldas: "Vamos por la pelea en 2026", dice el técnico Herrera tras la eliminación y el fin de temporada
Rendimiento del 52%, el balance del 2025 del Once Caldas
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 | 29 | +1 | 36 | 46,15% |
| Liga 2 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 27 | 45% |
| Copa Sudamericana | 13 | 10 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 30 | 76,92% |
| Copa Colombia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | +7 | 9 | 50% |
| TOTAL | 65 | 30 | 12 | 23 | 85 | 67 | +18 | 102 | 52,31% |
*Cifras extraídas de Sofascore.
De su interés: Once Caldas: adiós al semestre futbolero en el que estuvo en el cielo, pero también bajó la infierno
Los 18 goleadores del año en el Once Caldas

Una vez más, la cuota goleadora fue liderada por Dayro Moreno. Suma 373 tantos en su carrera y está a 5 de igualar el registro de las 171 dianas de Sergio Galván como máximo artillero de la historia del Once Caldas.
| Jugador | Liga 1 | Liga 2 | Sudamericana | Copa | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayro Moreno | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 |
| Michael Barrios | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| Jefry Zapata | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| Mateo Zuleta | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Jorge Cardona | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Luis Palacios | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jerson Malagón | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Kevin Cuesta | - | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Luis Felipe Gómez | - | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Alejandro García | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Juan Felipe Castaño | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luis Sánchez | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Déinner Quiñones | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mateo García | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Contreras | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Gilbert Álvarez | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Robert Mejía | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esteban Beltrán | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autogoles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 30 | 21 | 22 | 12 | 85 |
*El promedio de goles anotados por partido es de 1,31.
También: Esto es lo que sigue para el Once Caldas antes de hacer la pretemporada para la Liga I del 2026
Once Caldas: los 17 asistidores del 2025

Mateo Zuleta fue el jugador que más pases de gol hizo este año en el Once Caldas. Dio seis asistencias.
| Jugador | Liga 1 | Liga 2 | Sudamericana | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Zuleta | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Michael Barrios | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Luis Felipe Gómez | - | 5 | 1 | 6 |
| Dayro Moreno | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Jefry Zapata | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Juan David Cuesta | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Alejandro García | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Déinner Quiñones | - | 3 | 1 | 4 |
| Esteban Beltrán | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Luis Palacios | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mateo García | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jerson Malagón | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Víctor Hugo Dorrego | 1 | - | 0 | 1 |
| Juan Pablo Patiño | 1 | - | 0 | 1 |
| Iván Rojas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Cardona | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luis Sánchez | - | 0 | 1 | 1 |
*Sin estadísticas de asistencias en la Copa BetPlay Dimayor 2025.
Siga leyendo: El Once Caldas se despidió del 2025 con empate en Cali: no cumplió su tarea y, sin milagro, quedó eliminado
Los dos arqueros del Once Caldas: un gol concedido por partido, en promedio

James Aguirre fue el guardameta titular del Once Caldas este año.
| Jugador | PJ | Goles recibidos | Vallas invictas | Promedio de gol concedido por partido |
|---|---|---|---|---|
| James Aguirre | 51 | 52 | 21 | 1,02 |
| Joan Felipe Parra | 14 | 15 | 5 | 1,07 |
| TOTAL | 65 | 67 | 26 | 1,03 |
Además: "El golpe de la Sudamericana fue el punto de quiebre para todos": afirma Mateo García, del Once Caldas
2,6 tarjetas por cada partido del Once Caldas en el 2025

Jefry Zapata fue el jugador más amonestado del Once Caldas este año, con 13 tarjetas (12 amarillas y una roja). También fue el goleador del segundo semestre.
| Jugador | TA | TR | TA+TR |
|---|---|---|---|
| Jefry Zapata | 12 | 1 | 13 |
| Mateo García | 12 | 0 | 12 |
| Jorge Cardona | 11 | 1 | 12 |
| Juan Pablo Patiño | 9 | 1 | 10 |
| James Aguirre | 9 | 0 | 9 |
| Juan Felipe Castaño | 8 | 1 | 9 |
| Jéider Riquett | 7 | 1 | 8 |
| Robert Mejía | 7 | 1 | 8 |
| Mateo Zuleta | 8 | 0 | 8 |
| Michael Barrios | 7 | 0 | 7 |
| Jerson Malagón | 6 | 0 | 6 |
| Kevin Tamayo | 6 | 0 | 6 |
| Joel Contreras | 5 | 0 | 5 |
| Alejandro García | 5 | 0 | 5 |
| Luis Palacios | 5 | 0 | 5 |
| Dayro Moreno | 4 | 0 | 4 |
| Juan David Cuesta | 4 | 0 | 4 |
| Iván Rojas | 4 | 0 | 4 |
| Juan Carlos Díaz | 3 | 1 | 4 |
| Luis Felipe Gómez | 4 | 0 | 4 |
| Kevin Cuesta | 4 | 0 | 4 |
| Mateo Rodas | 3 | 0 | 3 |
| Juan Camilo García | 3 | 0 | 3 |
| Víctor Hugo Dorrego | 2 | 0 | 2 |
| Joan Felipe Parra | 2 | 0 | 2 |
| Esteban Beltrán | 2 | 0 | 2 |
| Manuel Arteaga | 2 | 1 | 2 |
| Luis Sánchez | 2 | 0 | 2 |
| Gilbert Álvarez | 1 | 0 | 1 |
| Efraín Navarro | 1 | 0 | 1 |
| Tomás García | 1 | 0 | 1 |
| Yéiler Valencia | 1 | 0 | 1 |
| Juan Camilo García | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 161 | 8 | 169 |
*El promedio de tarjetas por partido en el año fue de 2,6.
Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.
Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.