Foto | Tomada del IG @potrarun | LA PATRIA
Podio de la categoría libre masculino 21K.
LA PATRIA | MANIZALES
Este domingo (30 de marzo) se corrió la Media Maratón del Quindío en las calles de Armenia. Actividad que contó con la participación de caldenses amantes a este deporte.
El más destacado fue Carlos Mario Patiño, más conocido como 'La Potra', quien obtuvo el primer lugar en la categoría libre masculino 21 kilómetros.
Conozca algunos de los resultados. :
Libre masculino 21K
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 1. | Carlos Mario Patiño Barco | 01:08:54 |
| 2. | Santiago Jaramillo Rojas | 01:11:41 |
| 3. | Rafael Palomino Fuentes | 01:12:22 |
Libre femenino 21K
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 1. | Lineida Mateus Rojas | 01:22:15 |
| 2. | Juliana Guarín Padilla | 01:28:43 |
| 3. | Maria Juliana Vesga | 01:21:06 |
Libre masculino 10K
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 1. | Wilmer Albenis Chávez Rosero | 00:31:21 |
| 2. | Diego Fernando Orozco León | 00:31:26 |
| 3. | Miguel Ángel Rincón Holguín | 00:32:21 |
Libre femenino 10K
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 1. | Maria Fernanda Montoya | 00:35:02 |
| 2. | Yesica Alejandra Sánchez Bolaños | 00:35:32 |
| 3. | Angie Nocua | 00:35:34 |
Recreativo masculino 5K
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 1. | Luis Gabriel Alvarado | 00:18:03 |
| 2. | Juan Esteban Rodríguez Ospina | 00:19:00 |
| 3. | Luis Miguel Muñoz | 00:19:36 |
Recreativo femenino 5K
| Posición | Nombre | Tiempo |
| 1. | Daniela Ramírez Martínez | 00:21:03 |
| 2. | Gabriela Enríquez Hernández | 00:22:17 |
| 3. | Laura Pirateque | 00:22:48 |
Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.
Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.